Koin Modular Blockchain Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Modular Blockchain teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Modular Blockchain saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Modular Blockchain adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Modular Blockchain mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,833,077,212.14 | -2.82% | Rp14.40T | Rp36,494.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp66,531,450.47 | -5.36% | Rp17.73T | Rp8,030.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp46,692.65 | -6.31% | Rp1.49T | Rp2,774.40T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,173.41 | -0.046% | Rp1,585.11T | Rp2,701.12T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp13,370,563.25 | -2.86% | Rp111.12B | Rp1,862.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,882,102.78 | -3.87% | Rp2.09T | Rp1,556.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,173.41 | +0.03% | Rp172.51B | Rp1,097.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp106.44 | -9.14% | Rp1.49B | Rp958.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp66,466,271.60 | -5.09% | Rp365.07M | Rp586.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,635.78 | -1.23% | Rp227.35B | Rp533.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,415.17 | -6.04% | Rp636.84B | Rp514.26T | PerdaganganDetail | ||
| Rp13,812.09 | -8.65% | Rp285.62B | Rp503.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp387,418.01 | -6.29% | Rp462.57B | Rp262.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,833,146,757.83 | -2.81% | Rp312.79M | Rp232.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp676,323.74 | -3.46% | Rp315.46B | Rp225.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,381.70 | -5.65% | Rp70.73B | Rp199.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56,016.62 | -5.04% | Rp217.60B | Rp196.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,168.56 | -0.01% | Rp3.21B | Rp186.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp70,513,992.50 | -3.70% | Rp285.01M | Rp182.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,939,855.85 | -3.56% | Rp99.53B | Rp178.02T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%